产品 | 利率 | 资金费率上限 | 资金费率上限 | 溢价指数上限 | 溢价指数下限 | 深度加权金额 |
BTCUSDT | 0.0001 | 0.00375 | -0.00375 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
ETHUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
SOLUSDT | 0.0001 | 0.015 | -0.015 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
XRPUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
LTCUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
ADAUSDT | 0.0001 | 0.0075 | -0.0075 | 0.0005 | -0.0005 | 20000USDT |
BTCC会根据市场情况对各项参数进行适当调整并更新到上方表格,恕不另行通知。
评论
0 条评论
请登录写评论。